| Jリート各社が説明ブースを設け詳細な情報提供を行います。お気軽にお立ち寄りください。 |
| ブース番号 | 企業 | ブース番号 | 企業 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリックス不動産投資法人 | 16 | スターツプロシード投資法人 |
| 2 | MIDリート投資法人 | 17 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
| 3 | ジャパンエクセレント投資法人 | 18 | インヴィンシブル投資法人 |
| 4 | プレミア投資法人 | 19 | トップリート投資法人 |
| 5 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 20 | 大和証券オフィス投資法人 |
| 6 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 | 21 | 森トラスト総合リート投資法人 |
| 7 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 22 | いちご不動産投資法人 |
| 8 | 日本ビルファンド投資法人 | 23 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
| 9 | フロンティア不動産投資法人 | 24 | 福岡リート投資法人 |
| 10 | 日本ホテルファンド投資法人 | 25 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 |
| 11 | 森ヒルズリート投資法人 | 26 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 |
| 12 | 阪急リート投資法人 | 27 | 日本リテールファンド投資法人 |
| 13 | 積水ハウス・SI 投資法人 | 28 | ケネディクス不動産投資法人 |
| 14 | 日本賃貸住宅投資法人 | 29 | — |
| 15 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 30 | 平和不動産リート投資法人 |
| ※ | (No.29)産業ファンド投資法人は、投資法人の都合により出展取り止めとなりました |
![]() |
| ※本フェアは、不動産証券化協会が個別の商品や銘柄を推奨するものではありません。投資判断は個人の責任でお願いします。 | ||
![]() |
||