| Jリート各社が説明ブースを設け詳細な情報提供を行います。お気軽にお立ち寄りください。 |
| ブース番号 | 企業 | ブース番号 | 企業 |
|---|---|---|---|
| 1 | プレミア投資法人 | 15 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 |
| 2 | 日本リテールファンド投資法人 | 17 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
| 3 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 18 | 福岡リート投資法人 |
| 4 | ケネディクス不動産投資法人 | 19 | フロンティア不動産投資法人 |
| 5 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 20 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 6 | ジャパンエクセレント投資法人 | 21 | 森トラスト総合リート投資法人 |
| 7 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 23 | トップリート投資法人 |
| 8 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 24 | 阪急リート投資法人 |
| 9 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 25 | 積水ハウス・SI 投資法人 |
| 10 | 日本ホテルファンド投資法人 | 26 | いちご不動産投資法人※ |
| 11 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 27 | 日本賃貸住宅投資法人 |
| 12 | スターツプロシード投資法人 | 28 | MIDリート投資法人 |
| 13 | 平和不動産リート投資法人 | 29 | 東京証券取引所 |
| 14 | ビ・ライフ投資法人 | 30 | 東京建物インベスト・プラス (不動産特定共同事業法商品) |
| ※ | ジャパン・オフィス投資法人は「いちご不動産投資法人」に名称を変更しました。 | |
| (注) | ・ | No16、22のブースは欠番となります。 |
| ・ | 日興アセットマネジメント、野村アセットマネジメントのブースは「東証IRフェスタ2011」に出展いたします。 | |
![]() |
| ※本フェアは、不動産証券化協会が個別の商品や銘柄を推奨するものではありません。投資判断は個人の責任でお願いします。 | ||
![]() |
||